
Size | Product Code | ||||
White Grain | Natural Grain | Light Grain | Walnut | Dark Mahogany | |
1.13 m (44″) | 30002616 | 30002618 | 30002620 | 30002622 | 30002624 |
2.03 m (80″) | 30000323 | 30000324 | 30000325 | 30000326 | 30000327 |
3.03 m (119″) | 30000328 | 30000329 | 30000330 | 30000331 | 30000332 |
4.03 m (159″) | 30002617 | 30002619 | 30002621 | 30002623 | 30002625 |
Size | Product Code | ||||
White Grain | Natural Grain | Light Grain | Walnut | Dark Mahogany | |
2.00 m (79″) | 03570069 | 03570144 | 03570543 | 03570065 | 03570067 |
3.00 m (118″) | 03570139 | 03570146 | 03570545 | 03570150 | 03570154 |
4.00 (158″) | 033570141 | 03570148 | 03570547 | 03570152 | 03570156 |
*For the rail of the window side, Nexty is used.